说明:1、天气预报网提供的遵义空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!遵义空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看遵义当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月遵义空气质量日报详细列表遵义天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
遵义 | 2013-03-13 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-03-10 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-03-09 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-03-08 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
遵义 | 2013-03-07 | 61 | 81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-03-06 | 68 | 88 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-03-04 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-03-01 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-27 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-26 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-25 | 61 | 81 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-24 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-22 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-17 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-16 | 52 | 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-13 | 25 | 45 | -- | Ⅰ | 优 |
遵义 | 2013-02-12 | 18 | 38 | -- | Ⅰ | 优 |
遵义 | 2013-02-10 | 65 | 85 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-07 | 52 | 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-04 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-02-03 | 61 | 81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-01-31 | 68 | 88 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-01-30 | 65 | 85 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-01-24 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-01-23 | 58 | 78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-01-21 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-01-20 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
遵义 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。