台北历史天气查询

台北历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的台北历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!台北历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的台北当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年台北历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月30 ℃25 ℃29.50 ℃25.43 ℃详细记录>>
2018年08月31 ℃26 ℃27.39 ℃29.58 ℃详细记录>>
2018年07月27 ℃32 ℃26.52 ℃33.71 ℃详细记录>>
2018年06月26 ℃28 ℃25.60 ℃31.93 ℃详细记录>>
2018年05月27 ℃24 ℃24.39 ℃30.87 ℃详细记录>>
2018年04月24 ℃17 ℃20.43 ℃27.47 ℃详细记录>>
2018年03月20 ℃16 ℃16.90 ℃24.19 ℃详细记录>>
2018年02月18 ℃7 ℃14.25 ℃18.18 ℃详细记录>>
2018年01月24 ℃6 ℃18.61 ℃13.71 ℃详细记录>>

台北天气预报 - 台北天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 cwzdy.com Corporation, All Rights Reserved