日本各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿久根 | 大雨 | 31 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 东南风3级 | ||
岸和田 | 小雨 | 31 ℃ | 雷阵雨 | 23 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
八王子 | 多云 | 33 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 西南偏南风4级 | ||
北九州 | 大雨 | 29 ℃ | 大雨 | 21 ℃ | 东风2级 | ||
滨松 | 中雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 23 ℃ | 西南风3级 | ||
长崎 | 大雨 | 32 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 东南风3级 | ||
长野 | 中雨 | 30 ℃ | 小雨 | 17 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
冲绳 | 中雨 | 30 ℃ | 中雨 | 25 ℃ | 南风5级 | ||
春日井 | 大雨 | 29 ℃ | 雷阵雨 | 21 ℃ | 南风2级 | ||
大阪 | 小雨 | 32 ℃ | 雷阵雨 | 23 ℃ | 西南风3级 | ||
大宫 | 小雨 | 32 ℃ | 小雨 | 20 ℃ | 西南风3级 | ||
大牟田 | 大雨 | 32 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
大垣 | 大雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 22 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
德山 | 大雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 23 ℃ | 东南风2级 | ||
町田 | 多云 | 32 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 西南偏南风4级 | ||
东大阪 | 小雨 | 32 ℃ | 雷阵雨 | 23 ℃ | 西南风3级 | ||
东京 | 多云 | 32 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 西南偏南风5级 | ||
丰中 | 小雨 | 32 ℃ | 雷阵雨 | 22 ℃ | 西南风4级 | ||
福冈 | 小雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 21 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
富山 | 大雨 | 31 ℃ | 小雨 | 19 ℃ | 西南风3级 | ||
冈谷 | 大雨 | 26 ℃ | 大雨 | 16 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
冈崎 | 小雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 21 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
冈山 | 小雨 | 32 ℃ | 雷阵雨 | 21 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
高松 | 小雨 | 32 ℃ | 大雨 | 23 ℃ | 西风2级 | ||
宫崎 | 大雨 | 31 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
广岛 | 大雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 22 ℃ | 西南风2级 | ||
函馆 | 中雨 | 20 ℃ | 中雨 | 14 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
鹤冈 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
和歌山 | 小雨 | 29 ℃ | 大雨 | 23 ℃ | 南风4级 | ||
甲府 | 大雨 | 31 ℃ | 大雨 | 22 ℃ | 西南风2级 | ||
江别 | 中雨 | 18 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 北风3级 | ||
姬路 | 小雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 21 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
京都 | 大雨 | 32 ℃ | 雷阵雨 | 21 ℃ | 西南风3级 | ||
静冈县 | 大雨 | 31 ℃ | 大雨 | 25 ℃ | 西南风3级 | ||
津市 | 阴 | 34 ℃ | 阴 | 26 ℃ | 东北偏北风5级 | ||
金泽 | 大雨 | 29 ℃ | 小雨 | 19 ℃ | 西南风4级 | ||
铃鹿 | 小雨 | 31 ℃ | 雷阵雨 | 22 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
鹿儿岛 | 大雨 | 31 ℃ | 雷阵雨 | 25 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
茂木 | 多云 | 31 ℃ | 小雨 | 19 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
名古屋 | 大雨 | 32 ℃ | 雷阵雨 | 21 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
米子 | 大雨 | 29 ℃ | 雷阵雨 | 22 ℃ | 西风3级 | ||
奈良 | 小雨 | 32 ℃ | 雷阵雨 | 21 ℃ | 西南风3级 | ||
能代 | 中雨 | 24 ℃ | 中雨 | 17 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
尼崎 | 小雨 | 32 ℃ | 雷阵雨 | 22 ℃ | 西南风4级 | ||
千叶 | 多云 | 31 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 西南偏南风5级 | ||
青森 | 中雨 | 22 ℃ | 中雨 | 15 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
秋田 | 中雨 | 24 ℃ | 中雨 | 17 ℃ | 北风2级 | ||
日立 | 多云 | 31 ℃ | 小雨 | 20 ℃ | 西南偏南风4级 | ||
森冈 | 中雨 | 24 ℃ | 中雨 | 15 ℃ | 南风2级 | ||
上越 | 中雨 | 30 ℃ | 小雨 | 19 ℃ | 西风2级 | ||
山口 | 大雨 | 31 ℃ | 雷阵雨 | 22 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
神户 | 小雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 22 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
水户 | 多云 | 33 ℃ | 小雨 | 22 ℃ | 西南风4级 | ||
四日 | 大雨 | 28 ℃ | 雷阵雨 | 19 ℃ | 西风2级 | ||
松户 | 多云 | 33 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 西南偏南风5级 | ||
松任 | 大雨 | 30 ℃ | 小雨 | 19 ℃ | 西南风4级 | ||
唐津 | 大雨 | 31 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 东风2级 | ||
相模原 | 多云 | 32 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 西南偏南风4级 | ||
仙台 | 大雨 | 29 ℃ | 小雨 | 20 ℃ | 西南风3级 | ||
小樽 | 中雨 | 19 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 东北风3级 | ||
行桥 | 大雨 | 30 ℃ | 大雨 | 23 ℃ | 东风2级 | ||
新泻 | 中雨 | 28 ℃ | 中雨 | 20 ℃ | 西南偏西风4级 | ||
熊本 | 大雨 | 34 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
旭川 | 中雨 | 18 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
岩国 | 大雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 24 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
一宫 | 大雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 20 ℃ | 南风2级 | ||
宇都宫 | 雷阵雨 | 33 ℃ | 小雨 | 22 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
札幌 | 中雨 | 18 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
佐世保 | 大雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 24 ℃ | 东南偏东风2级 |
日本天气、气候介绍
以上是今天日本天气预报信息,现在了解下日本地理气候信息;日本全国横跨纬度达25°,南北气温差异十分显著。北海道与本州的高原地带属亚寒带,本土地区属温带,而冲绳等南方诸岛则为亚热带。此外,日本所处位置令她受到季候风及洋流交汇的影响,因此四季分明、降水充沛。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。