南非各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
奥埃滕哈赫 | 多云 | 21 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南风1-2级 | ||
阿平顿 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
巴克利西 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
彼得马里茨堡 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
彼得斯堡 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
比勒陀利亚 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
布隆方丹 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 北风2级 | ||
德班 | 多云 | 22 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
哈加-哈加 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风2级 | ||
杰米斯顿 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
金伯利 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
卡尔文尼亚 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西风1-2级 | ||
开普敦 | 小雨 | 15 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西北偏北风5级 | ||
克鲁格斯多普 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
肯普顿公园 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
内斯普利特 | 多云 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东北风1-2级 | ||
帕尔 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西北风1-2级 | ||
索韦托 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
通加特 | 多云 | 22 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
威特班克 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
伊丽莎白港 | 晴 | 22 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
伊洛沃 | 多云 | 21 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
约翰内斯堡 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北风1-2级 |
南非天气、气候介绍
以上是今天南非天气预报信息,现在了解下南非地理气候信息;位于非洲大陆最南部,北邻纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克和斯威士兰。东、南、西三面为印度洋和大西洋所环抱,地处两大洋间的航运要冲,地理位置十分重要。其西南端的好望角航线,历来是世界上最繁忙的海上通道之一,有“西方海上生命线”之称。面积有1,219,090平方公里(2001/02年南非年鉴)。全境大部分为海拔600米以上高原。德拉肯斯山脉绵亘东南,卡斯金峰高达3660米,为全国最高点;西北部为沙漠,是卡拉哈里盆地的一部分;北部、中部和西南部为高原;沿海是窄狭平原。奥兰治河和林波波河为两大主要河流。大部分地区属热带草原气候,东部沿海为热带季风气候,南部沿海为地中海式气候。全境气候分为春夏秋冬4季。12月-2月为夏季,最高气温可达32─38℃;6-8月是冬季,最低气温为—10至—12℃。全年降水量由东部的1000毫米逐渐减少到西部的60毫米,平均450毫米。首都比勒陀利亚年平均气温17℃。