澳大利亚各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿得雷德 | 小雨 | 14 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西风3级 | ||
艾丽斯斯普林斯 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
奥古斯塔 | 多云 | 17 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风3级 | ||
巴拉多尼亚 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西风3级 | ||
班克斯 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西风3级 | ||
巴朱尔 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
宾利 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北风2级 | ||
博尔达角 | 小雨 | 12 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
波拉尔 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
布莱科尔 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北风2级 | ||
布里斯班 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
布利亚 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东南风2级 | ||
布鲁内特唐斯 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
布洛古罗 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南偏南风3级 | ||
达博 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西风3级 | ||
达尔文 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北风3级 | ||
戴利沃特斯 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东风2级 | ||
丹德农 | 小雨 | 14 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西风3级 | ||
丹皮尔 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
德比 | 多云 | 25 ℃ | 中雨 | 15 ℃ | 西南风4级 | ||
德韦令阿普 | 小雨 | 16 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西风3级 | ||
弗兰克斯顿 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北偏东风1级 | ||
弗里曼特尔 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
盖恩达 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
冈尼达 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
格拉尼特道恩斯 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
戈斯内尔斯 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西风3级 | ||
戈兹沃西 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
古尔本 | 多云 | 11 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西风4级 | ||
黑镇 | 中雨 | 7 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
赫伦岛 | 多云 | 28 ℃ | 雷阵雨 | 19 ℃ | 西南风2级 | ||
霍巴特 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西南偏西风4级 | ||
霍登谷 | 小雨 | 13 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西风4级 | ||
杰维斯湾 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西风3级 | ||
吉姆纳 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西风2级 | ||
金伯利唐斯 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东风2级 | ||
金格罗伊 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西风2级 | ||
卡尔巴里 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南偏南风4级 | ||
卡尔古利 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
凯恩卡塔 | 多云 | 16 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西风2级 | ||
凯乐尔 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西风3级 | ||
卡拉德拉 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
卡拉曼达 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西南风3级 | ||
卡穆威尔 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 南风2级 | ||
康比恩巴尔 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西南风2级 | ||
坎纳马拉 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
堪培拉 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西北偏西风4级 | ||
卡通巴 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
科尔斯点 | 中雨 | 11 ℃ | 中雨 | 6 ℃ | 西风5级 | ||
科夫斯港 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
科里金 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
库伯佩迪 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
库尔戈拉 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
奎尔皮 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西风2级 | ||
奎纳纳 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
昆比恩 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西北偏西风4级 | ||
库奴纳拉 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
拉里马 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东风2级 | ||
拉默鲁 | 小雨 | 14 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西风2级 | ||
拉姆丛林 | 晴 | 34 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东风2级 | ||
兰斯林 | 晴 | 18 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西风2级 | ||
拉皮德湾 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西风3级 | ||
雷德斯代尔 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西风3级 | ||
里尔莫斯 | 小雨 | 11 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西风3级 | ||
鲁穆拉 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
伦马克 | 多云 | 16 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
罗伯恩 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
洛坎普顿 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
罗特尼斯特岛 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西南偏西风4级 | ||
马布尔巴 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
麦夸里岛 | 中雨 | 11 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西北风6级 | ||
玛拉 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
玛丽凯瑟琳 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东南风2级 | ||
马鲁兰迪 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西风3级 | ||
曼德拉 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西风3级 | ||
马宁里达 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东风3级 | ||
马塔兰卡 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
米卡萨拉 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东南风2级 | ||
米灵金比 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东风3级 | ||
默宾 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西风3级 | ||
墨尔本 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西风3级 | ||
莫鲁亚海兹 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东南偏南风3级 | ||
纳拉伯 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西风2级 | ||
纳拉库特 | 小雨 | 13 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西风2级 | ||
楠布卡黑兹 | 多云 | 24 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西风2级 | ||
宁根 | 多云 | 20 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西南风3级 | ||
努里乌特帕 | 小雨 | 13 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西风3级 | ||
诺斯曼 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西风3级 | ||
帕拉马塔 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西南风3级 | ||
佩恩斯范恩德 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
珀斯 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西风3级 | ||
萨戈明达 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
桑古 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
斯旺伯恩 | 小雨 | 19 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
索雷尔 | 晴 | 11 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 西风4级 | ||
泰弗纳德岛 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 西南风3级 | ||
特尔弗采矿中心 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
滕南特克里克 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东风2级 | ||
天鹅岛 | 大雨 | 24 ℃ | 雷阵雨 | 17 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
提伯布拉 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西南风3级 | ||
廷德尔 | 晴 | 34 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
旺内鲁 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
瓦努韦 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东风4级 | ||
维克多港 | 小雨 | 14 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西风3级 | ||
韦里斯溪 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
沃盖特 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
伍尔古尔加 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
伍拉梅尔 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南偏南风3级 | ||
伍鲁克 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西风3级 | ||
伍伦贡 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
伍洛格朗 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东南风3级 | ||
武麦拉 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西南风3级 | ||
谢奥克斯 | 小雨 | 12 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西风3级 | ||
谢尔哈伯 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
谢珀顿 | 多云 | 14 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西风3级 | ||
悉尼 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西南风3级 | ||
亚历山德拉 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
延杜穆 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
扬加拉 | 阴 | 7 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
扬塔 | 多云 | 16 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
亚斯 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西风4级 | ||
耶蓬 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
伊丽莎白 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 西风3级 | ||
尤丹达 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西风3级 | ||
尤兰丹吉 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
哲朗 | 小雨 | 14 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西风4级 |
澳大利亚天气、气候介绍
以上是今天澳大利亚天气预报信息,现在了解下澳大利亚地理气候信息;位于南太平洋和印度洋之间,由澳大利亚大陆和塔斯马尼亚等岛屿组成。澳四面临海,东南隔塔斯曼海与新西兰为邻,北部隔帝汶海和托雷斯海峡与东帝汶、印度尼西亚和巴布亚新几内亚相望。面积769.2万平方公里。占大洋洲的绝大部分。海岸线长36735公里。虽四面环水,沙漠和半沙漠却占全国面积的35%。全国分为东部山地、中部平原和西部高原3个地区。全国最高峰科修斯科山海拨2230米,最长河流墨尔本河长3490里。中部的埃尔湖是澳大利亚的最低点,湖面低于海平面12米。在东部沿海有全世界最大的珊瑚礁──大堡礁。北部属热带,大部分属温带。年平均气温北部27℃,南部14℃,内陆地区干旱少雨,年降水量不足200毫米,东部山区500—1200毫米。