说明:1、天气预报网提供的南宁空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!南宁空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看南宁当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月南宁空气质量日报详细列表南宁天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
南宁 | 2013-03-13 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-03-10 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-03-09 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-03-08 | 103 | 123 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
南宁 | 2013-03-07 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
南宁 | 2013-03-04 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-03-01 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
南宁 | 2013-02-27 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-02-26 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-02-25 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-02-24 | 68 | 88 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-02-22 | 26 | 46 | -- | Ⅰ | 优 |
南宁 | 2013-02-19 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
南宁 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-02-17 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
南宁 | 2013-02-16 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
南宁 | 2013-02-13 | 26 | 46 | -- | Ⅰ | 优 |
南宁 | 2013-02-12 | 23 | 43 | -- | Ⅰ | 优 |
南宁 | 2013-02-10 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-02-07 | 27 | 47 | -- | Ⅰ | 优 |
南宁 | 2013-02-04 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-02-03 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-01-31 | 52 | 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-01-30 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-01-24 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-01-23 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-01-21 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-01-20 | 65 | 85 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-01-19 | 110 | 130 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。