金平历史天气查询

红河金平历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的金平历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!红河金平历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的红河金平当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金平历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月24 ℃17 ℃23.29 ℃17.93 ℃详细记录>>
2018年08月28 ℃17 ℃20.90 ℃23.68 ℃详细记录>>
2018年07月21 ℃24 ℃19.16 ℃26.65 ℃详细记录>>
2018年06月20 ℃22 ℃19.27 ℃25.10 ℃详细记录>>
2018年05月20 ℃22 ℃18.19 ℃24.81 ℃详细记录>>
2018年04月18 ℃16 ℃15.30 ℃23.30 ℃详细记录>>
2018年03月16 ℃17 ℃13.23 ℃20.97 ℃详细记录>>
2018年02月18 ℃4 ℃10.25 ℃17.04 ℃详细记录>>
2018年01月21 ℃5 ℃16.52 ℃9.39 ℃详细记录>>

金平天气预报 - 金平天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 cwzdy.com Corporation, All Rights Reserved