阿里历史天气查询

阿里历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的阿里历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!阿里历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的阿里当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年阿里历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月16 ℃3 ℃14.79 ℃4.57 ℃详细记录>>
2018年08月19 ℃5 ℃11.90 ℃16.87 ℃详细记录>>
2018年07月13 ℃19 ℃10.74 ℃22.06 ℃详细记录>>
2018年06月11 ℃16 ℃5.60 ℃19.27 ℃详细记录>>
2018年05月-1 ℃10 ℃-2.16 ℃12.42 ℃详细记录>>
2018年04月0 ℃5 ℃-6.57 ℃8.70 ℃详细记录>>
2018年03月-10 ℃-2 ℃-14.03 ℃2.06 ℃详细记录>>
2018年02月3 ℃-17 ℃-14.75 ℃-3.36 ℃详细记录>>
2018年01月7 ℃-23 ℃-3.52 ℃-17.58 ℃详细记录>>

阿里天气预报 - 阿里天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 cwzdy.com Corporation, All Rights Reserved